¿Le interesa conocer las preferencias de los alumnos del ciclo secundario sobre cuales carreras universitarias y terciarias van a estudiar?
Durante los meses de mayo y junio ppdo. acompañamos a la Secretaría de Extensión Universitaria en la difusión de las carreras de la Facultad. Sobre una muestra de 706 (setecientos seis) alumnos que facilitaron esa información, los resultado son:
- Respuestas agrupadas por carreras para todas las localidades visitadas (cinco carreras mas elegidas):
TODAS LAS LOCALIDADES | ||
Especialidades | % | Casos |
Ingeniería | 40,09 | 283 |
Licenciatura en Organización Industrial | 9,63 | 68 |
Medicina | 8,64 | 61 |
Profesorado | 3,26 | 23 |
Ciencias Económicas | 2,55 | 18 |
Varios | 13,31 | 94 |
No sabe / no contesta | 22,52 | 159 |
TOTAL | 100,00 | 706 |
- Respuestas agrupadas por carreras para la ciudad de Concepción del Uruguay (cinco carreras mas elegidas):
CONCEPCION DEL URUGUAY | ||
Especialidades | % | Casos |
Ingeniería | 16,89 | 42 |
Licenciatura en Organización Industrial | 4,11 | 37 |
Medicina | 17,35 | 19 |
Profesorado | 8,68 | 19 |
Ciencias Económicas | 6,85 | 15 |
Varios | 26,94 | 49 |
No sabe / no contesta | 19,18 | 38 |
TOTAL | 100,00 | 219 |
El Departamento se ha puesto en contacto vía correo electrónico con todos aquellos alumnos que manifestaron su preferencia con Licenciatura en Organización Industrial y también con quienes no estaban decididos y respondieron no saber que estudiar, enviándoles información sobre la carrera e invitándolos a visitar nuestro blog.
- Distribución geográfica de las ciudades visitadas:
Localidad | % | Casos |
C. del Uruguay | 31,02 | 219 |
Gualeguaychú | 22,66 | 160 |
Basavilbaso | 10,91 | 77 |
Chajarí | 6,94 | 49 |
Villaguay | 5,24 | 37 |
Nogoyá | 4,67 | 33 |
Urdinarrain | 3,54 | 25 |
San Salvador | 3,26 | 23 |
Caseros | 2,83 | 20 |
Gualeguay | 2,69 | 19 |
Villa San Marcial | 1,98 | 14 |
Colón | 1,56 | 11 |
Otras | 2,69 | 19 |
Total | 100 | 706 |
Nota: análisis realizado por el Departamento de LOI